2011 富邦台北馬拉松 – PB

氣溫14度到18度

MyFile 1

全馬人數: 4069 , 總排: 1181

M40-49 , total = 1324人 , 分組排名 396 396 / 1324 = 29.9% 大會時間 : 4:10:00 個人時間為 04:09:42 自計 : 4:09:24

 

螢幕快照 2011 12 18 下午6 49 45

 

PS: 15K到 25K 帶視障組跑

Splits

km Pace (min/km) Elevation (m)
1 5:17 6
2 5:06 -10
3 5:15 -2
4 5:11 3
5 5:12 -5
6 5:14 8
7 5:29 1
8 5:34 -15
9 5:32 -1
10 5:34 -3
11 5:38 4
12 5:20 0
13 5:53 -3
14 5:19 4
15 5:28 3
16 6:04 -5
17 5:50 4
18 5:37 -5
19 5:36 1
20 5:53 -1
21 6:02 -1
22 6:13 0
23 6:07 0
24 7:00 1
25 7:01 7
26 6:17 -10
27 6:01 -1
28 6:24 8
29 6:26 -1
30 5:52 -8
31 5:58 6
32 6:03 -4
33 5:41 2
34 5:50 -3
35 5:43 2
36 5:50 -2
37 5:42 4
38 5:48 3
39 6:45 -3
40 6:09 2
41 6:05 16
42 5:33 1
43 5:11