[記錄/照片] 2013萬金石馬拉松 , 本場PB , second sub 4 , 3:55

前半馬 : 116:04

後半馬: 117:52

 

螢幕快照 2013 03 08 下午3 15 26

 

 

 

Splits

km Pace (min/km) Elevation (m)
1 5:49 10
2 5:41 -7
3 5:38 -1
4 5:44 12
5 5:32 -21
6 5:41 3
7 6:01 23
8 5:29 -24
9 5:27 -1
10 5:14 4
11 5:22 1
12 5:36 -2
13 5:19 2
14 5:17 -1
15 5:23 5
16 5:24 -6
17 5:33 14
18 5:26 -12
19 5:35 0
20 5:27 1
21 5:26 -4
22 5:28 2
23 6:11 0
24 5:43 -7
25 5:32 24
26 5:58 -12
27 5:36 -5
28 5:35 -1
29 5:37 -6
30 5:28 -4
31 5:48 1
32 5:29 -1
33 5:22 0
34 5:36 -3
35 5:52 21
36 6:06 -17
37 5:44 8
38 5:29 -2
39 5:08 0
40 4:57 -6
41 5:37 8
42 5:36 1
43 4:34 -3
Share:

I completed this activity with…

No one else

+ add friends

How did it go?

2013萬金石馬拉松, termperature=14degree, weight=66.2Kg/16.2….. 今天的完成時間是 3:55 後面忘記按掉碼錶 Orz

Comments

Post