<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monster Oasis &#187; Exercise</title>
	<atom:link href="http://www.monster.com.tw/archives/category/exercise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monster.com.tw</link>
	<description>Sky / Ocean / Tree</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[北橫路跑] stage 3, 榮華大壩 to 巴陵大橋 來回24K</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5748</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5748#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[北橫路跑]]></category>
		<category><![CDATA[巴陵大橋]]></category>
		<category><![CDATA[榮華大壩]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[氣溫11-9-18度, weight=66.7Kg/14.1 PLAN URL : http://www.monster.com.tw/archives/5645   5點出門, 6:40 到榮華大壩, 7點起跑, 跑到10點, 穿緊身長褲, 短袖ADIDAS排汗衫,外加 長袖寬排汗衫, 腰包放$,key,iphone, 帶一瓶150ml水 中間有一段特別冷吐氣時竟然可以呼出白霧, 約略有9度, 後來出太陽變熱了, 脫掉長袖綁在腰上. 特別另我驚喜的是後面一個轉彎之後就看到紫色的巴陵大橋了, 心裡高興一下, 但一下子就又覺得怎麼這樣快就到了, 到了巴陵大橋後看到買竹筍湯的阿伯這麼早就到了, 跟他打了招呼後就四處拍照, 舊的巴陵橋有一半還在山的影子下, 兩座橋都是背光, 拍起來不好看 在很低橋下溪水流動的細小聲音, 好安靜好安靜這裡,  陽光照在山頭, 留下山的影子, 疊在前面的山上, 每座山都有層層疊疊的影子, 山上隨機長的楓樹,山櫻, 讓整個山有豐富的顏色, 時間似乎變慢了般在這裡&#8230; 折返後的路感覺變得很輕鬆, 一下子就又回到了起點, 起點的 葉子咖啡, 老闆這時已經坐在那邊看報紙了, 換了乾的衣服後, 點了拿鐵, 坐在太陽下晒得很舒服&#8230; 老闆說對岸的 雪霧鬧也值得去看一看, 上到高點, 可以看到這附近大大小小的山頭/陵線, 很壯觀&#8230;查了 google map 那邊雖然距離不長(從隧道口到山頂約10K) , 但是很陡, 從海拔500M [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 GOLD COAST AIRPORT MARATHON /  2012澳洲黃金海岸馬拉松 / GCMarathon / Surfers Paradise / Broadbeach / Brisbane / Queensland / ASICS</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5742</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5742#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ASICS]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Broadbeach]]></category>
		<category><![CDATA[GCMarathon]]></category>
		<category><![CDATA[GOLD COAST]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Queensland]]></category>
		<category><![CDATA[Surfers Paradise]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[馬拉松]]></category>
		<category><![CDATA[黃金海岸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5742</guid>
		<description><![CDATA[  WEBSITE : http://www.goldcoastmarathon.com.au/ FB : https://www.facebook.com/GCMarathon 報名日期 : 2012/3/12 , Entries Open: 12 March 2012 at 9.30am (EST) AU$140 MAP LINKS : Surfers Paradise / Broadbeach / Brisbane / Queensland / ASICS Route: Southport (start / finish) &#8212;&#62; Main Beach &#8212;&#62; Surfers Paradise &#8212;&#62; Broadbeach &#8212;&#62; Mermaid Beach &#8212;&#62; Burleigh Heads (折返) &#8212;&#62; Labrador (折返)     Plan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福隆/東北角/繞一圈路跑 19K</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5734</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5734#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[福隆]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[氣溫18-17度   Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[北橫路跑] stage 6, 四季國小(梵梵溫泉) to 三星 18K</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5721</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5721#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[三星]]></category>
		<category><![CDATA[北橫路跑]]></category>
		<category><![CDATA[四季國小]]></category>
		<category><![CDATA[櫻花]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5721</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 氣溫20-25度, weight=67.4Kg/16.4 PLAN URL : http://www.monster.com.tw/archives/5645 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新店捷運站 to 烏來路跑 15K, 新烏路 , 台9甲</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5699</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5699#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[台9甲]]></category>
		<category><![CDATA[新店]]></category>
		<category><![CDATA[烏來]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5699</guid>
		<description><![CDATA[大眾池: Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[北橫路跑] stage 2, run 22.5K, 羅馬公路到榮華大壩來回</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5692</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5692#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 04:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[北橫路跑]]></category>
		<category><![CDATA[榮華大壩]]></category>
		<category><![CDATA[羅馬公路]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5692</guid>
		<description><![CDATA[  氣溫17-15-18度, weight=66.2Kg/15.4 .   PLAN URL : http://www.monster.com.tw/archives/5645           .   . . . . . . . . . . . . . . . Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[北橫路跑] stage 1, run 22K, 三民到羅馬公路來回</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5671</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5671#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[三民]]></category>
		<category><![CDATA[北橫路跑]]></category>
		<category><![CDATA[羅馬公路]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5671</guid>
		<description><![CDATA[氣溫15到18度, weight=66.4Kg/15.4 這段就是路上車多, 若要避免這問題就只能清晨跑, 在過了角板山的便利商店後 就是一個陡坡 有 1公里多… 下坡時就還好, 上坡就知道苦了… 下了坡再一段路就到了 羅浮橋 過了橋轉個彎就到了 羅馬公路了&#8230;靠近羅馬公路時有不少雜貨店可以補充水, 記得帶錢…   PLAN URL : http://www.monster.com.tw/archives/5645     Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Plan] 北橫路跑</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5645</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5645#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 02:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[北橫路跑]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5645</guid>
		<description><![CDATA[目標: 用腳一步步跑北橫公路, 分階段完成 起跑點都挑好停車/安全/靠民宿的地點, 方便補給人員等待休息為優先, 後面那段也只跑到三星為止, 係象徵意義已經達到. 每階段都以 20公里左右的距離當做是 LSD, 20公里的山路約略跑 2小時30分左右, 中間包含小休息喝水時間. 從三民開始算到三星,  單程約 96K, 分 6 次完成, 因為部分路段考慮到沒有補給車問題採用折返跑(3個=多30K), 總距離約128K 基本上 stage 1,2,3 可以不需要補給車支援 , 因為是來回跑, 所以就把車停在起跑點, 跑完再開車回家. stage 4,5,6 是跑單趟就需要了, 補給車開到起跑點, 放跑者下來跑, 補給車休息 45min再開始往前開, 這樣大概會遇到跑了10K左右的跑者, 補給一次後, 再開到終點等.   之前的北橫照片: 2011.8 , http://www.monster.com.tw/archives/5332 2009.3.27 ,  http://www.monster.com.tw/archives/1023   Stage 距離 完成日期 照片 / 記錄 0 : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 富邦台北馬拉松 &#8211; PB</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5583</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5583#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[氣溫14度到18度 全馬人數: 4069 , 總排: 1181 M40-49 , total = 1324人 , 分組排名 396 396 / 1324 = 29.9% 大會時間 : 4:10:00 個人時間為 04:09:42 自計 : 4:09:24     PS: 15K到 25K 帶視障組跑 Splits km Pace (min/km) Elevation (m) 1 5:17 6 2 5:06 -10 3 5:15 -2 4 5:11 3 5 5:12 -5 6 5:14 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011.1204 跑一百甲 / 熊空山</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5578</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5578#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[一百甲]]></category>
		<category><![CDATA[熊空]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

