<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monster Oasis &#187; FUN</title>
	<atom:link href="http://www.monster.com.tw/archives/category/fun/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monster.com.tw</link>
	<description>Sky / Ocean / Tree</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[北橫路跑] stage 3, 榮華大壩 to 巴陵大橋 來回24K</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5748</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5748#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[北橫路跑]]></category>
		<category><![CDATA[巴陵大橋]]></category>
		<category><![CDATA[榮華大壩]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[氣溫11-9-18度, weight=66.7Kg/14.1 PLAN URL : http://www.monster.com.tw/archives/5645   5點出門, 6:40 到榮華大壩, 7點起跑, 跑到10點, 穿緊身長褲, 短袖ADIDAS排汗衫,外加 長袖寬排汗衫, 腰包放$,key,iphone, 帶一瓶150ml水 中間有一段特別冷吐氣時竟然可以呼出白霧, 約略有9度, 後來出太陽變熱了, 脫掉長袖綁在腰上. 特別另我驚喜的是後面一個轉彎之後就看到紫色的巴陵大橋了, 心裡高興一下, 但一下子就又覺得怎麼這樣快就到了, 到了巴陵大橋後看到買竹筍湯的阿伯這麼早就到了, 跟他打了招呼後就四處拍照, 舊的巴陵橋有一半還在山的影子下, 兩座橋都是背光, 拍起來不好看 在很低橋下溪水流動的細小聲音, 好安靜好安靜這裡,  陽光照在山頭, 留下山的影子, 疊在前面的山上, 每座山都有層層疊疊的影子, 山上隨機長的楓樹,山櫻, 讓整個山有豐富的顏色, 時間似乎變慢了般在這裡&#8230; 折返後的路感覺變得很輕鬆, 一下子就又回到了起點, 起點的 葉子咖啡, 老闆這時已經坐在那邊看報紙了, 換了乾的衣服後, 點了拿鐵, 坐在太陽下晒得很舒服&#8230; 老闆說對岸的 雪霧鬧也值得去看一看, 上到高點, 可以看到這附近大大小小的山頭/陵線, 很壯觀&#8230;查了 google map 那邊雖然距離不長(從隧道口到山頂約10K) , 但是很陡, 從海拔500M [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 GOLD COAST AIRPORT MARATHON /  2012澳洲黃金海岸馬拉松 / GCMarathon / Surfers Paradise / Broadbeach / Brisbane / Queensland / ASICS</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5742</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5742#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ASICS]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Broadbeach]]></category>
		<category><![CDATA[GCMarathon]]></category>
		<category><![CDATA[GOLD COAST]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Queensland]]></category>
		<category><![CDATA[Surfers Paradise]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[馬拉松]]></category>
		<category><![CDATA[黃金海岸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5742</guid>
		<description><![CDATA[  WEBSITE : http://www.goldcoastmarathon.com.au/ FB : https://www.facebook.com/GCMarathon 報名日期 : 2012/3/12 , Entries Open: 12 March 2012 at 9.30am (EST) AU$140 MAP LINKS : Surfers Paradise / Broadbeach / Brisbane / Queensland / ASICS Route: Southport (start / finish) &#8212;&#62; Main Beach &#8212;&#62; Surfers Paradise &#8212;&#62; Broadbeach &#8212;&#62; Mermaid Beach &#8212;&#62; Burleigh Heads (折返) &#8212;&#62; Labrador (折返)     Plan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011.1027 My heart rate during sleeping ….</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5502</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5502#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 03:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>照片 : 2011年泳渡澎湖灣 之 林投沙灘 折返游</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5446</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5446#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 01:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[open water swim]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>
		<category><![CDATA[澎湖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5446</guid>
		<description><![CDATA[相關新聞 : 照片 : 2011年泳渡澎湖灣 之 林投沙灘 折返游 2011 泳渡澎湖灣 6K / 澎湖 長泳 2011 …. 2011年泳渡澎湖灣 號稱 6K的 泳 “渡” 澎湖灣 / 林投沙灘 / 記錄 / 2011年泳渡澎湖灣 [plan] … version 3     Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timbaland &#8211; Apologize ft. OneRepublic</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5379</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5379#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 12:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Music & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5379</guid>
		<description><![CDATA[Youtube : Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 9/3,4  近岸獨木舟進階課程 , 台灣獨木舟海洋學校 , 金山 Coastal Kayaking Level 2-3</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5371</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5371#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 01:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[課程名稱：近岸獨木舟進階課程 Coastal Kayaking Level 2-3 課程時間：2011/9/3-9/4 (六日) 上課地點：TKS台灣獨木舟海洋學校(新北市金山區青年路1號) 課程內容：航海精神、獨木舟進階槳法、進出浪區實務，自我救援及團隊救援/復位技巧，近岸航行，裝備器材清洗與保養。 台灣獨木舟海洋學校 :  http://twkayak.blogspot.com/ WE PADDLING TOGETHER ~ Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My WERNER PADDLE : Kalliste &#8211; The performance core blade</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5338</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5338#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 03:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[kayak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5338</guid>
		<description><![CDATA[lazy 開箱照, 請自行配上開箱文 template &#8230;.. 規格: Werner Kalliste small Diameter Shaft Neutral Bent Shaft Carbon 230cm URL: http://www.wernerpaddles.com/paddles/touring/performance_core/kalliste/ 官網: http://www.wernerpaddles.com/ 這是官網規格表: MSRP: Straight Shaft $390 Neutral Bent Shaft $465 (prices are in U.S. currency) The Kalliste’s performance core blades have an exceptionally light buoyant feel on the water and offer silky smooth strokes that make [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拉拉山瑞士農園民宿</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5332</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5332#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5332</guid>
		<description><![CDATA[. . . Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[bookmark] 獨木舟 , Kayak , 波浪圖</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5019</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5019#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 02:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[獨木舟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[台灣獨木舟推廣協會 TKS│Taiwan Kayak School│台灣獨木舟海洋學校 日本氣象廳 東引 http://www.windguru.cz/int/index.php?sc=141101&#38;switchlang=1 基隆嶼 http://www.windguru.cz/int/index.php?sc=233381 彭佳嶼 http://www.windguru.cz/int/index.php?sc=225553 蘇澳三仙 http://www.windguru.cz/int/index.php?sc=223966 東澳烏石鼻 http://www.windguru.cz/int/index.php?sc=92543 福隆 http://www.windguru.cz/int/index.php?sc=68403 燭台嶼 http://www.windguru.cz/int/index.php?sc=67216 宜蘭 &#8211; 烏石港北堤 http://www.windguru.cz/int/index.php?sc=167598 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin 310XT PK iPhone4 GPS location 精準度</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/4927</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/4927#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 04:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[pk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[這個是 5/12 跑運動場跑道外圈 15圈的結果, PK結論是 Garmin 310 XT 贏 iPhone 4 在 GPS location 精準度部分 (果然還是得讓專業的來 XD) 以下是 Garmin 310XT 的結果 &#160; 以下是iPhone 4 的結果 &#160; Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/4927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

