<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monster Oasis &#187; hardware</title>
	<atom:link href="http://www.monster.com.tw/archives/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monster.com.tw</link>
	<description>Sky / Ocean / Tree</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone 4 多功能腳架 = Glif</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/3334</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/3334#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 07:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[URL = http://www.theglif.com/ USD$20 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/3334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac 新玩意兒 &#8230;.Magic Trackpad &amp; Wireless Keyboard</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/2854</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/2854#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/2854</guid>
		<description><![CDATA[wireless 兩兄弟 . . . . My desktop: Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/2854/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的 MacBook Pro 15 / MBP15</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/2750</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/2750#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/2750</guid>
		<description><![CDATA[我的 MBP15 原來是 MIC 做的… 就要從上海要坐飛機過來了 聽說到台北了 ^_^ 規格 &#8211; 2.53GHz Intel Core i5 &#8211; 4GB 1066MHz DDR3 SDRAM &#8211; 2x2GB &#8211; 500GB Serial ATA Drive @ 5400 rpm &#8211; SuperDrive 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) &#8211; MacBook Pro 15-inch Glossy Widescreen Display &#8211; Backlit Keyboard &#38; User&#8217;s Guide monster-mac:~ rimmon$ uname -a Darwin monster-mac.local 10.4.0 Darwin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/2750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTEL vs Transcend SSD little PK (LAB )</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/2622</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/2622#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 02:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copy_N_Paste]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[JOB]]></category>
		<category><![CDATA[pk]]></category>
		<category><![CDATA[ruten]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[xbench]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/2622</guid>
		<description><![CDATA[J神對於 SSD 的讀取速度特別著迷, 於是重金採購了兩款 performance 都不錯的 SSD 來 lab 一下, 以下就這次的 Result : Jason Chen: 早上再做一次二顆 SSD 的 Xbench Disk Test , 這次是 Intel 勝出 Transcend 2.5&#34; 32G SSD SLC Disk Test 73.82 Sequential 84.27 Uncached Write 104.16 63.95 MB/sec [4K blocks] Uncached Write 83.54 47.26 MB/sec [256K blocks] Uncached Read 48.92 14.32 MB/sec [4K [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/2622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: sample quotation for server</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/2537</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/2537#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[JOB]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[ruten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/2537</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/2537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: [收藏] Linux Embedded system step by steps &#8211; PDF / debian / linux booting steps</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/2465</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/2465#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[System/Linux/Unix*]]></category>
		<category><![CDATA[booting]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/2465</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/2465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELL C6100 &#8211; squid 測試</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/2376</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/2376#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/2376</guid>
		<description><![CDATA[Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/2376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的 DD-WRT site to site VPN setting</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1626</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1626#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[System/Linux/Unix*]]></category>
		<category><![CDATA[dd-wrt]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1626</guid>
		<description><![CDATA[MPPE 那邊要填 mppe required,no40,no56,stateless , 參考 http://www.monster.com.tw/archives/697 打開 sshd Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1626/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS X &#8211; iDeneb v1.5 10.5.7</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1330</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1330#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[System/Linux/Unix*]]></category>
		<category><![CDATA[ideneb]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[n330]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1330</guid>
		<description><![CDATA[檢視完整相簿 檢視完整相簿 相關網站 http://ihackintosh.org http://ideneb.net It is finally available iDeneb v1.5 10.5.7! This Dvd has many news innovationes, here there is only a changelog, from versione v1.4 to v1.5. If you want the complete list of contents, you can see here. For support you can ask in the forum, in the iDeneb section. To develop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.monster.com.tw server spec</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1415</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 02:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[n330]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1415</guid>
		<description><![CDATA[&#160; # 新一代低功耗的省電技術 浩鑫 X27D特別採用Intel專為Net Top型桌上電腦所設計的Atom330，主要訴求「效能恰到好處」，極盡所能降低耗電，提升電腦運作時的續航力。X27D在待機時消耗功率僅僅只有 25W左右，至於在全速運轉時也只需38W的耗電量，在現今物價持續高漲的時代，選用一台智慧型節能迷你電腦將是最佳的選擇。 # 精美機身．雅緻美學新體驗 浩鑫X27D外型採用獨特質感的黑色鋼琴鏡面烤漆，體積僅僅只有3公升容量，創造更大的工作使用空間，讓人感受到亮眼的X27D簡約格調質感加倍，美學設計上兼具簡潔線條與操作介面，增加科技產品的美觀及實用性。 # 化繁為簡的現代技術趨勢 浩鑫X27D創造一個簡易操作．輕鬆使用的電腦娛樂環境，超乎你的想像，盡情享受全新X27帶來的便利性，上網搜尋資料、接受電子郵件、應用於辦公作業之中，讓你體驗嶄新的數位娛樂美學生活。 # 節能減碳．綠能革新 不必再擔心吵雜的電腦風扇噪音！浩鑫X27D不論是在閒置時或在全速運轉時，噪音值都不超過23分貝 。現今科技產品都講求節能減碳，因應綠能環保生態之重要議題。所有X27D零組件均符合歐盟限用有害物質指令（RoHS）及嚴格的綠能標準規範，結合現代節能環保的產品，更洋溢著清新時尚的氣息，詮釋最完美的專業設計潮流。 # 全日系固態電容主機板 採用全日系固態電容主機板，具有高效能、低耗電、耐高壓及高信賴等優越特點，最大優勢為延長使用壽命、產品效能更穩定，有效提升產品耐用度。 # 支援DVI與D-Sub雙介面 後面板I/O具有DVI+D-Sub雙介面，螢幕訊號線選擇具有彈性，DVI介面較傳統傳輸訊號更具穩定性，數位訊號無干擾或失真等問題，即可享受更清晰的影像及更高等級的顯示效果。 X27D 時尚簡約風 浩鑫細緻美型PC X27D整體散發出簡約、流暢、精美的設計感，完全符合現代型男靚女對3C科技產品的嚴格要求，極具典雅的黑色鋼琴鏡面外型及簡約靈巧尺寸，更加適合現在講求便利性及行動力的科技新美學生活。浩鑫X27D強調雅緻而不失科技時尚的獨特氛圍，採用3公升容量的整體機身，大小只有傳統電腦的1/10，機構設計更是善加利用每一寸空間，更加注重節能表現，媲美北歐當代簡約設計風之代表作。 規格說明 款式 Mini ITX Form Factor 中央處理器 Intel Atom 330 CPU CPU on board 晶片組 Intel 945GC + ICH7 記憶體 1 x 240 pin DDR2 DIMM Slots, 2GB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

