<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monster Oasis &#187; 路跑</title>
	<atom:link href="http://www.monster.com.tw/archives/tag/%e8%b7%af%e8%b7%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monster.com.tw</link>
	<description>Sky / Ocean / Tree</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>福隆/東北角/繞一圈路跑 19K</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5734</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5734#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[福隆]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[氣溫18-17度   Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[北橫路跑] stage 6, 四季國小(梵梵溫泉) to 三星 18K</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5721</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5721#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[三星]]></category>
		<category><![CDATA[北橫路跑]]></category>
		<category><![CDATA[四季國小]]></category>
		<category><![CDATA[櫻花]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5721</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 氣溫20-25度, weight=67.4Kg/16.4 PLAN URL : http://www.monster.com.tw/archives/5645 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新店捷運站 to 烏來路跑 15K, 新烏路 , 台9甲</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5699</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5699#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[台9甲]]></category>
		<category><![CDATA[新店]]></category>
		<category><![CDATA[烏來]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5699</guid>
		<description><![CDATA[大眾池: Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[北橫路跑] stage 2, run 22.5K, 羅馬公路到榮華大壩來回</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5692</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5692#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 04:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[北橫路跑]]></category>
		<category><![CDATA[榮華大壩]]></category>
		<category><![CDATA[羅馬公路]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5692</guid>
		<description><![CDATA[  氣溫17-15-18度, weight=66.2Kg/15.4 .   PLAN URL : http://www.monster.com.tw/archives/5645           .   . . . . . . . . . . . . . . . Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[北橫路跑] stage 1, run 22K, 三民到羅馬公路來回</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5671</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5671#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[三民]]></category>
		<category><![CDATA[北橫路跑]]></category>
		<category><![CDATA[羅馬公路]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5671</guid>
		<description><![CDATA[氣溫15到18度, weight=66.4Kg/15.4 這段就是路上車多, 若要避免這問題就只能清晨跑, 在過了角板山的便利商店後 就是一個陡坡 有 1公里多… 下坡時就還好, 上坡就知道苦了… 下了坡再一段路就到了 羅浮橋 過了橋轉個彎就到了 羅馬公路了&#8230;靠近羅馬公路時有不少雜貨店可以補充水, 記得帶錢…   PLAN URL : http://www.monster.com.tw/archives/5645     Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Plan] 北橫路跑</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5645</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5645#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 02:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[北橫路跑]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5645</guid>
		<description><![CDATA[目標: 用腳一步步跑北橫公路, 分階段完成 起跑點都挑好停車/安全/靠民宿的地點, 方便補給人員等待休息為優先, 後面那段也只跑到三星為止, 係象徵意義已經達到. 每階段都以 20公里左右的距離當做是 LSD, 20公里的山路約略跑 2小時30分左右, 中間包含小休息喝水時間. 從三民開始算到三星,  單程約 96K, 分 6 次完成, 因為部分路段考慮到沒有補給車問題採用折返跑(3個=多30K), 總距離約128K 基本上 stage 1,2,3 可以不需要補給車支援 , 因為是來回跑, 所以就把車停在起跑點, 跑完再開車回家. stage 4,5,6 是跑單趟就需要了, 補給車開到起跑點, 放跑者下來跑, 補給車休息 45min再開始往前開, 這樣大概會遇到跑了10K左右的跑者, 補給一次後, 再開到終點等.   之前的北橫照片: 2011.8 , http://www.monster.com.tw/archives/5332 2009.3.27 ,  http://www.monster.com.tw/archives/1023   Stage 距離 完成日期 照片 / 記錄 0 : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011.1204 跑一百甲 / 熊空山</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5578</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5578#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[一百甲]]></category>
		<category><![CDATA[熊空]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>完成翠峰山屋到太平山莊, 海拔2000M,18K路跑, 2011.0522</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/4984</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/4984#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[太平山]]></category>
		<category><![CDATA[翠峰湖]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/4984</guid>
		<description><![CDATA[RUNKEEPER : http://runkeeper.com/user/rimmon/activity/36440908 氣溫: 14度, 晴 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/4984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[plan] 太平山莊到翠峰湖 , 18K 單程</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/3755</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/3755#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[太平山]]></category>
		<category><![CDATA[翠峰湖]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[訂房 : http://tps.forest.gov.tw/food.html Info 1 等高線 18K * 2 = 36K Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/3755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年預計要參加的活動</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/732</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/732#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 11:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[單車]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>
		<category><![CDATA[鐵人三項]]></category>
		<category><![CDATA[長泳]]></category>
		<category><![CDATA[馬拉松]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/732</guid>
		<description><![CDATA[swim: 2009/5/31（日）2009蘭陽海上長泳－迎向龜山 2009/6/14（日）2009挑戰基隆外木山海上4000公尺長泳 2009/6/28（日）2009石門水庫逍遙游暨浪漫行 bike: 2009/5/17, Climbing Taiwan 探索新中橫 2009/9/6, 挑戰巔峰-武嶺 2009/12/6, 挑戰陽金P字山道 run: 2009/3/1 北縣萬金石馬拉松     03/01 07:00      台北縣萬里鄉翡翠灣    42.195K 2009/3/15 家樂福台北國道馬拉松     03/15      台北市大同區敦煌水門    21K 2009/4/19 宜蘭國道五號全國馬拉松 42k 2009/5/3舒跑9k 2009/5/17國華至善路14K 三項: 2009/10/3 台東123K 花蓮51.5 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/732/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

