<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monster Oasis &#187; 運動</title>
	<atom:link href="http://www.monster.com.tw/archives/tag/%e9%81%8b%e5%8b%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monster.com.tw</link>
	<description>Sky / Ocean / Tree</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2010年 A級賽事 &#8211; 東京馬拉松 &#8211; IAAF ROAD RACE GOLD LABEL</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1618</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1618#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>
		<category><![CDATA[馬拉松]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1618</guid>
		<description><![CDATA[2010 年東京馬拉松了. . . TOKYO MARATHON 2010 IAAF 金級賽事勳章 預計行程(6天5夜) 日期 &#8211; mm/dd 行程 住宿 說明 #1 2/26(fr) arrive 台場 東京日航 Flight: NH1084,8:45,12:40 逛東京/吃大餐/買東西 一大早的班機 #2 2/27(sa) Tokyo/expo 台場 東京日航 築地吃大餐/逛東京/報到/expo #3 2/28(su) race day disney Disney 跑馬拉松 , 陪賽的 Disney #4 3/1(mo) hot spring 日光湯元 泡溫泉/吃大餐 #5 3/2(tu) shopping 東京 東京 #6 3/3(we) leave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009基隆市外木山海上4000公尺長泳</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1273</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1273#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 04:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[open water swim]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>
		<category><![CDATA[長泳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1273</guid>
		<description><![CDATA[照這樣看, 不到 3000公尺呀?? 今天游了 1小時8分 , 比去年快6分, 聽說今天海流是順的, 而且水母不多&#8230; 這是今天的路徑圖 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 5/31 海上長泳 &#8211; 迎向龜山</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1226</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1226#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[open water swim]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>
		<category><![CDATA[游泳]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1226</guid>
		<description><![CDATA[又發生豬頭事件, 帶了 GPS logger 下水 , 但是忘記按 start … 約游 3000M , 1小時14分 今早上約 8:40 下水 , 以下氣象局的資料作為浪大小的參考, 因為今天的浪特大 , 連衝浪客都來了, 可想而知靠近沙灘的浪有多大 , 看到很多人一再被浪推回岸上&#8230; 游到一半竟然有水母, 被咬了幾次 @@ , 記得去年沒有水母呀? 發現我剛開始有游歪了但是沒有軌跡可證實, 一直往外海游去 , 直到發現怎麼靠最外側的救生艇太近才往內游. 龜山島浮標 觀測 時間 浪高 (公尺) 週期 (秒) 浪向 (度) 05/31 13:00 0.8 7.4 45 觀測時間 風力(級) 風向 陣風(級) 05/31 13:00 2 東北 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 台北101國際登高賽</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1168</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1168#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1168</guid>
		<description><![CDATA[今年 101 登高終於抽中籤了, 可是 &#8230; 5/17 要去騎塔塔加 , 所以得放棄 101 了 , 有人要挑戰一下嗎? http://www.taipei-101.com.tw/runup2009/ Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 游 石門水庫 開始報名了</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1083</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1083#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 04:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[open water swim]]></category>
		<category><![CDATA[游泳]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1083</guid>
		<description><![CDATA[日期: 6月28日＜星期日＞ 報名時間至5月20日止 http://www.masterswim.org.tw/modules/news/article.php?storyid=48 今年不太想游日月潭了, 有點遠而且要住宿, 打算游幾個北部的就好了 我報了龜山島的了, 還有一個外木山的還不知道何時! A(集合停車點) , 在 A 換好泳裝, 走綠線上霸頂, 由 B(下水點), 開始游, 游完可以搭車到A,或是原綠線走下來 另外, 記得要帶拖鞋 另外版本的 map 這是去年游的路逕圖, 淡籃線 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1083/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北橫獨騎 , 板橋 –&gt; 三民 –&gt; 羅浮 –&gt; 巴陵 –&gt; 明池 –&gt; 員山 –&gt; 宜蘭</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1023</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1023#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PEOPLE]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[單車]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1023</guid>
		<description><![CDATA[因為聽說週末鋒面要到, 那肯定兩天都是下雨(PS: 週末兩天, 黃同學要一雪去年的恥, 去騎NeverStop 洄瀾極限挑戰300K), 我從家裡出發後就臨時決定騎個北橫來看看. . . . 今天北橫這段獨騎完全是沒有任何準備下的結果, 備胎, 修車工具, 甚至水都沒在巴陵補好, 一路渴得半死, 回來後看了別人的 blog 才知大家都有在台7的77公里 “Lucky 777” 照張相 , 看來下次有機會再來補這張了. 這是今天的軌跡圖 : 巴陵 ( 80 ) 到 四陵 ( 40 ) 之間的路是整段北橫中最有挑戰的一段, 連地名也都很好笑 明池之後累翻了就都沒照了 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>完成國道馬拉松21K</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1008</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>
		<category><![CDATA[馬拉松]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1008</guid>
		<description><![CDATA[天氣不錯, 陰天, 18度, 21K成績:1小時50分 今天被很多認識的朋友說 “ㄟ..怎跑半程? 越跑越回去囉?” 走下交流道, 轉身看看還在跑全程的人, 想到如果這次不是報半程, 現在應該還是在上面繼續跑著. Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 蘭陽海上長泳 &#8211; 迎向龜山</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1000</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1000#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[open water swim]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>
		<category><![CDATA[游泳]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1000</guid>
		<description><![CDATA[2009 蘭陽海上長泳 &#8211; 迎向龜山團報 日期 : 98年5月31日[星期日] 地點 : 頭城鎮烏石港北堤 延著岸邊往北游 1500公尺 折返 總共游泳距離約3000公尺 報名到4/20止(5人以上組隊報名) 下圖是 2008年游的路徑(淡藍色) , 白線是 3000M 龜山島的直線距離(如果要游到龜山島的話要游約9-11公里). Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: 游泳訓練的方法</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/731</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/731#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 05:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>
		<category><![CDATA[游泳]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/731</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: 阿汎完成台東123K鐵人三項</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/490</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/490#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 03:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>
		<category><![CDATA[鐵人三項]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

