<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monster Oasis &#187; bike</title>
	<atom:link href="http://www.monster.com.tw/archives/tag/bike/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monster.com.tw</link>
	<description>Sky / Ocean / Tree</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2011.1109 My bike … / 2011 Ironman Taiwan</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5552</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5552#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 01:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5552</guid>
		<description><![CDATA[這是 2011 Ironman 時用跟 Allan 借的輪組: Racing Zero , 全車重 8180g @Allan家 Racing Zero 輪組: 打 110 PSI 特別的是 Tubeless , 內部注射了補胎劑. zipp是2012紅火鳥 Front weight= 860g (含馬牌 Competition 管胎 230g), Back weight=1200g (含馬牌 Competition 管胎 230g+ultegra 11-28 飛輪 240g) 裝好全車重 7910g (不含照片裡的座墊袋) SHIMANO ULTEGRA 十速飛輪 11-28T齒比：11/12/13/14/15/17/19/21/24/28重：240G VS. 我原先的輪組 weight 3000g VS  zipp404 weight=2060g !! Share [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5552/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>晨騎, 板橋 &lt;==&gt; 關渡宮 , 40K</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/2699</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/2699#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/2699</guid>
		<description><![CDATA[Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/2699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-0502 bike 塔塔加</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/2411</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/2411#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 01:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[塔塔加]]></category>
		<category><![CDATA[阿里山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/2411</guid>
		<description><![CDATA[….. Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/2411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bike 塔塔加 &#8211;&gt; 阿里山</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/2366</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/2366#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[塔塔加]]></category>
		<category><![CDATA[新中橫公路]]></category>
		<category><![CDATA[水里]]></category>
		<category><![CDATA[阿里山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/2366</guid>
		<description><![CDATA[bike &#8230; 是我的最弱項, 雖然摔了很多次, 不過還是怕&#8230; , 希望可以練好 2010.0501 是今年鐵人的第一場大賽, 我沒報名, 打算拼10月的那場, 那是123K呢還是226? 好猶豫&#8230;. 我安排獨騎塔塔加來做 bike訓練. &#8212;&#8211; 走國道3號 過 南投服務區 , 在名間交流道出口下交流道, 朝名間/集集 5/1 住水里 5/2 住阿里山青年活動中心看螢火蟲 5/3 看日出, 吃奮起湖便當, 下滑到嘉義 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/2366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>完成台東超級鐵人三項 123K &#8211; Enjoy the racing! I&#8217;m finish 2009 Taitung 123K International Triathlon</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1551</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1551#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[鐵人三項]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1551</guid>
		<description><![CDATA[游泳2.2km , 自行車100km , 跑步21km 完成時間 : 6HR54MIN , S:50 , B+T1T2:3HR43MIN , R:2HR20MIN 感謝黃端祥借我坐墊及超讚輪組! 賽前換了小彎把跟 Dura Ace 鍊條. T1 沒補給 BIKE : power gel 9包 , 黑糖3顆 , 鹽錠4顆 , 2/3在折返後吃掉的 T2 沒補給 RUN 帶了3包 power gel,鹽錠, 但是大會的補給很好, 都是吃大會的, 一路有水站(2.5K)就喝水抓鹽來吃, 也有吃一次香蕉, 跟檸檬片(但後來發現吃檸檬片沒什麼特別不一樣就沒再吃了) , 有喝到甘蔗汁 , 途中幾站還有冰運動飲料可以喝(喝了發覺並不會引起呼吸不順暢). 賽後 weight=65KG , BF=13.8 swim , 沒有努力超越前面的選手, 反而跟在後面像是橫渡日月潭一樣慢慢游, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123K 賽前</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1532</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1532#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[123]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[鐵人]]></category>
		<category><![CDATA[鐵人三項]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1532</guid>
		<description><![CDATA[T1 影片 http://www.youtube.com/watch?v=rKWHELY0qxw weight : 64.7 , BF 15.9 9/21 , run 6k 9/22 , swim 9/23 , run 8k 9/24 , swim 9/25 , run , 18 laps = 43&#8217;47&#8243; 9/26 , swim 2k, 42&#8217;25&#8243; 9/30 , run 45min = 18 laps = 45&#8217;25&#8243; 2009.0930 氣象… 有颱風! http://fisher123.blogspot.com/ 台東123的沙盤推演 http://tw.myblog.yahoo.com/super-triathlon/article?mid=371&#38;prev=376&#38;next=346&#38;l=a&#38;fid=16 http://tw.myblog.yahoo.com/super-triathlon/article?mid=376&#38;prev=380&#38;next=371&#38;l=a&#38;fid=16 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>my bike photos</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1530</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1530#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1530</guid>
		<description><![CDATA[Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIKE 板橋 &#8212;&gt; 蘇澳冷泉 100K</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1462</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1462#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1462</guid>
		<description><![CDATA[總距離 : 105K , 均速 : 21.1k , 時間 : 5HR  , 氣溫 31度 從國史館到海倫咖啡的計時, 約49分鐘, 中間有停3次拍雲海. ASKA 的 score : http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=316199 從國史館到海倫咖啡的計時，約47分鐘 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 臺東123公里國際鐵人三項 / 公告 / 地圖 / 準備項目 / T1 T2 轉換區 steps / misc</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1404</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1404#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 01:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[鐵人三項]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1404</guid>
		<description><![CDATA[URL : http://tw.myblog.yahoo.com/super-triathlon/ 日期：98年10月3日 （星期六）上午 07：00 競賽距離、地點及時限, 距離合計123.2km，總時間以9.5小時為限 游泳2.2km：臺東活水湖，2小時。 自行車100km：臺東活水湖→成功鎮（折返）→臺東活水湖，5小時。 跑步21km：臺東活水湖→利吉國小（折返）→臺東活水湖，2.5小時。 swim : 45min , 0700 – 0740 t1 : 5min, 0740 – 0745 bike : 270min, 0745 – 1215 t2 : 5min, 1215 – 1220 run : 150min, 1220 – 1450 total: 475min = 8hr 10月3日123公里超鐵賽程補給公告 自行車給水站：1.水&#160; 2.運動飲料 (去回二站供應水壺，選手可丟棄原有水壺) 自行車迴轉點：水 (選手須自行下車補充) 路跑給水站： 第一站：1.水&#160; 2.運動飲料 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>這句話讚ㄚ &#8212; 「沒關係，騎不動就用牽的，反正我要靠自己的力量走完這一圈！」</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/1385</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/1385#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/archives/1385</guid>
		<description><![CDATA[http://blog.roga.tw/2007/06/23/464 不論順風逆風，我都要靠自己的力量，來完成這場賽事&#8230;. http://blog.roga.tw/2008/10/06/978 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/1385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

