<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monster Oasis</title>
	<atom:link href="http://www.monster.com.tw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monster.com.tw</link>
	<description>4 Fun</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 00:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>我的第一次超級馬拉松: 「找回失落的記憶，翻山越嶺北宜公路超馬賽」 53公里 個人記錄</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5865</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5865#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[北宜公路]]></category>
		<category><![CDATA[超馬]]></category>
		<category><![CDATA[馬拉松]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5865</guid>
		<description><![CDATA[氣溫25度, 大太陽, runnkeeper 算的是實際進行時間, 所以停下來休息時間都沒算進去, 今天大會的紀錄是 7HR06MIN   performed 07:06:39 , which ranked 424 (overall 930 ) 總排 424 / 男子組總人數 930 Summary   Distance: 55.69 km Time: 7:06:47 Avg Pace: 7:40 min/km Elevation Gain: 1,781 m Calories: 3,619 C   Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysqldump 不鎖 table 備份 command  , nolock , no lock</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5859</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5859#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATABASE]]></category>
		<category><![CDATA[JOB]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5859</guid>
		<description><![CDATA[mysqldump -u -p -h host --lock-tables=false stat tbl_test &#124; gzip -cf &#62; 1.gz Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5859/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>useful CodeIgniter Libraries  : CLI / REST / cache / CRUD</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5855</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5855#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 03:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[JOB]]></category>
		<category><![CDATA[Programming/php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5855</guid>
		<description><![CDATA[UR : http://philsturgeon.co.uk/code Simple CRUD – CodeIgniter Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.0226 金門馬拉松</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5842</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5842#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 04:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[冷]]></category>
		<category><![CDATA[民宿]]></category>
		<category><![CDATA[金門]]></category>
		<category><![CDATA[馬拉松]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 參考資料 REF. URL : http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=2693 金門珠山為聚落類文化資產，位於金門島西南隅，屬薛姓聚落。薛貞固於1345年自中國福建銀同（今同安縣）西市入浯江（金門古稱）避禍，擇居太文山（又名燕南山）之南、龜山之西，闢田造屋，稱「薛厝坑」。之後，又遷至雞庵山（今珠山）及龜山下、堪輿家譽為「四水歸塘穴」風水絕佳的現址，名「山仔兜」。民國初年改名「珠山」。珠山聚落整體形勢如缽，四周丘陵環繞，內外有「七星潭」所連成的水系，對於藏風、納氣、覓水、尋龍等風水條件，均有良好的考量。整個聚落以大潭、薛氏大宗宗祠及雞庵山為主軸，北向稱「大社」，南向稱「小社」，境內建有供奉保生大帝的大道公宮。珠山薛氏分為仁、義、禮、智、信五房，但因年代久遠、過繼、移民及歷年戰亂等因素，各房祧在聚落內的區域已無法明顯畫分。 主要建築群包括薛氏大宗宗祠、小宗宗祠、頂三落、下三落、大夫第、將軍第，以及近代遠赴菲律賓發展之鄉僑所興建的薛永南兄弟洋樓、薛芳見洋樓等建築物，各具特色且保存相當完整。 後來查了資料發現 , 住的民宿不簡單, 這邊的民宿竟然有這麼多的典故: 珠山村一六八地號古洋樓整修工程工作報告書 文化資產個案導覽 珠山（薛厝坑、山仔兜） &#160; &#160; 這三天住這裡: &#160; 薛氏家廟: &#160; 家廟後面的步道, 可以繞這個小丘一圈: &#160; 總統住這裡: &#160; 以前住這邊的人很注重風水, 這邊的水都會匯集到中間的大潭, 查了資料上寫: 珠山聚落整體形勢如覆砵, 被本地風水師稱為 &#8220;四水歸塘穴&#8221; 的地理, 四周丘陵環繞, 林木茂密, 後有靠山(雞庵山), 中有水塘(大潭), 乃富貴之勢. &#160; &#160; 第三天早餐是 粥/燒餅/肉包/咖啡 : &#160; 各建築間的小巷 &#160; 還沒翻修到的建築就是這個樣子 &#160; 很漂亮的洋樓, 薛芳見洋樓 創建年代:1931年興建 建築形式:五腳基洋樓 建築欣賞: 菲律賓僑匯返鄉興建，因為建物高大，又被賦予了防禦的功能，又有「機關樓」之稱。與薛永南洋樓的更樓及雞庵山頂的濯岩,結成一體,成為珠山重要的防禦. &#160; 這幾天很愛看這些, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5842/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[plan] swim 基隆嶼 到 和平島 3-4K</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5801</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5801#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[基隆嶼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5801</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; REF. URL : http://blog.roodo.com/upupph/archives/3239677.html 海上如中浪以上的湧浪、水溫與洋流流速、鯊魚出沒區域、 船行安全等不同程度的危險 &#160; 台灣海峽與東海洋流的交會 海流 : http://www.wretch.cc/blog/lienlencc/23552013 &#160; 基隆嶼潮水概略圖 http://tw.myblog.yahoo.com/nexus-shimano/article?mid=4436&#38;sc=1 若是這樣游 游台灣海峽這一側似乎海流較平 , 4KM 漲潮的海流在基隆嶼與和平島間激起一片不平靜的湧浪帶 &#160; &#160; &#8212;&#8212;- 以下區塊內容來自 http://www.center.kl.edu.tw/klstory/small/ch01/ch01e.htm 若有侵權立即移除 基隆海濱面面觀 &#8212;&#8212;沿岸重要設施在潮流及波動下對生物環境的影響 胡健驊 潮流的速度除了每幾小時加速到顛峰之外，還因地形擠壓而出現流速超過每秒兩公尺的短暫噴射效果，例如向海上凸出的岬角地形，在基隆海濱便有好幾處，是潛水活動最怕遇上的現象。 地形效果中以基隆嶼南端的狹長淺水地形最饒富趣味（圖1.12），它橫梗躺在基隆嶼至和平島之間的水中，有如一道門檻（稱為海檻ㄎㄢˇ），令下層的潮流必須上升，與上層潮流會合一起翻越海檻，導致海檻上驚人的水流，也因而激起白白的浪花。這個現象每隔幾小時即發生一次（圖1.13），站在基隆海邊便能遠眺它出現與消失的大自然韻律。 圖1.13 基隆嶼南端海檻上無風浪的日子也會因為每隔幾小時發生一次潮流加速而激盪成的浪花。 基隆有雨都之稱，以前冬天可以連續下一、兩個月的雨。後來也許受到全球氣候暖化的影響，基隆不再這樣連續下雨，但是從秋末到春初約有半年之久的東北季風造成海上波濤洶湧則不曾改變。除了大型輪船，一般小型船隻的活動常因而受阻。然而巨大波浪呼嘯拍岸會因海岸或海底地形而變化萬千，又是一番精采的景色，常吸引遊客駐足觀賞，享受另一齣大自然力的飛舞（圖1.14）。 圖1.14 秋冬時期的東北季風常在基隆海濱的岩岸激起濤天巨浪，展現大自然力的飛舞。 事實上，其他季節也偶有風浪，例如颱風過境的時候，巨浪擊岸揚起的水花可以沖到十層樓那麼高。這樣的風浪如果巧遇滿月的最大潮汐水位，便會造成暴潮，也就是俗稱的海水倒灌，海水突然形同江河滾滾衝入陸地，造成許多房舍車輛的損害。 而平時海岬地形即容易聚集波浪的能量，令海水翻騰跳躍，因而雜物豐富，是魚群爭食的地方，也就是釣客的最愛（圖1.15）。但是毫無預警的瘋狗浪最容易在這裡發生，不能不小心謹慎。 圖1.15 凸出海岸的海岬或礁岩因海水翻騰而雜物豐富，是魚群爭食的地方，最吸引釣客。但因瘋狗浪常在這裡發生，十分危險。 &#8212;&#8212;- 島的西南方海底有一約十公尺深的海底稜線（淺瀨）一路延伸到往和平島的一半距離，就是岸頭堡石帶，海況好時可以隱隱約約看到，也有人稱它為換潮線，因為每當漲潮時，水往東，因潮水由淡水河來，所以水色較渾，稜線西北方水面波濤激盪，但稜線東南方則較平靜；退潮時，潮水由鼻頭角往西流，則剛好換過來，稜線東南方水面波浪明顯，西北方則平靜（圖2.4）。 &#160; 獨木舟的路線圖 http://taiwan-kayaker.com/viewthread.php?tid=8788 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5801/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.0212 台南古都馬拉松 / 個人PB / 破4</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5797</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5797#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[個人PB]]></category>
		<category><![CDATA[台南]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>
		<category><![CDATA[馬拉松]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5797</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 過了折返點之後,2233大哥拿出相機來自拍, 因為過了折返點後路程就剩下一半了, 我們開心的大笑, 我好喜歡這樣愉快的路跑 &#160; 2233大哥的相機還會自動做特效&#8230; &#160; 謝謝這位大哥,是他帶我跑進4小時 \ &#160; 台南古都馬拉松, 把個人最佳成績往前推進了17分鐘, 這要謝謝 &#8220;2233左營蓮潭路跑&#8221; 的大哥, 他的速度很穩定而且預定完成時間是4, 所以從20K就開始跟他一起跑, 我們一起跑進終點, 好開心. Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5797/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[北橫路跑] stage 3, 榮華大壩 to 巴陵大橋 來回24K</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5748</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5748#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[北橫路跑]]></category>
		<category><![CDATA[巴陵大橋]]></category>
		<category><![CDATA[榮華大壩]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[氣溫11-9-18度, weight=66.7Kg/14.1 PLAN URL : http://www.monster.com.tw/archives/5645   5點出門, 6:40 到榮華大壩, 7點起跑, 跑到10點, 穿緊身長褲, 短袖ADIDAS排汗衫,外加 長袖寬排汗衫, 腰包放$,key,iphone, 帶一瓶150ml水 中間有一段特別冷吐氣時竟然可以呼出白霧, 約略有9度, 後來出太陽變熱了, 脫掉長袖綁在腰上. 特別另我驚喜的是後面一個轉彎之後就看到紫色的巴陵大橋了, 心裡高興一下, 但一下子就又覺得怎麼這樣快就到了, 到了巴陵大橋後看到買竹筍湯的阿伯這麼早就到了, 跟他打了招呼後就四處拍照, 舊的巴陵橋有一半還在山的影子下, 兩座橋都是背光, 拍起來不好看 在很低橋下溪水流動的細小聲音, 好安靜好安靜這裡,  陽光照在山頭, 留下山的影子, 疊在前面的山上, 每座山都有層層疊疊的影子, 山上隨機長的楓樹,山櫻, 讓整個山有豐富的顏色, 時間似乎變慢了般在這裡&#8230; 折返後的路感覺變得很輕鬆, 一下子就又回到了起點, 起點的 葉子咖啡, 老闆這時已經坐在那邊看報紙了, 換了乾的衣服後, 點了拿鐵, 坐在太陽下晒得很舒服&#8230; 老闆說對岸的 雪霧鬧也值得去看一看, 上到高點, 可以看到這附近大大小小的山頭/陵線, 很壯觀&#8230;查了 google map 那邊雖然距離不長(從隧道口到山頂約10K) , 但是很陡, 從海拔500M [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 GOLD COAST AIRPORT MARATHON /  2012澳洲黃金海岸馬拉松 / GCMarathon / Surfers Paradise / Broadbeach / Brisbane / Queensland / ASICS</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5742</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5742#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ASICS]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Broadbeach]]></category>
		<category><![CDATA[GCMarathon]]></category>
		<category><![CDATA[GOLD COAST]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Queensland]]></category>
		<category><![CDATA[Surfers Paradise]]></category>
		<category><![CDATA[澳洲]]></category>
		<category><![CDATA[馬拉松]]></category>
		<category><![CDATA[黃金海岸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5742</guid>
		<description><![CDATA[WEBSITE : http://www.goldcoastmarathon.com.au/ FB : https://www.facebook.com/GCMarathon 報名日期 : 2012/3/12 , Entries Open: 12 March 2012 at 9.30am (EST) AU$140 MAP LINKS : Surfers Paradise / Broadbeach / Brisbane / Queensland / ASICS Route: Southport (start / finish) &#8212;&#62; Main Beach &#8212;&#62; Surfers Paradise &#8212;&#62; Broadbeach &#8212;&#62; Mermaid Beach &#8212;&#62; Burleigh Heads (折返) &#8212;&#62; Labrador (折返) &#160; &#160; Plan here [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>youtube / music / video / mv collect</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5740</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5740#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5740</guid>
		<description><![CDATA[Emma Hewitt   Brennende Liebe &#8211; 2012 New Year&#8217;s Concert Vienna / Neujahrskonzert Wien HD 以莉．高露- 輕快的生活 / Ilid Kaolo- My Carefree Life Sufi Music (Sukun) Zikr &#8211; ( Call of a Sufi ) &#8211; Call of The Heart &#8221;YA MUHAMMED&#8221; &#8211; İlahi / Abdurrahman Önül     Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福隆/東北角/繞一圈路跑 19K</title>
		<link>http://www.monster.com.tw/archives/5734</link>
		<comments>http://www.monster.com.tw/archives/5734#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[福隆]]></category>
		<category><![CDATA[跑步]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monster.com.tw/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[氣溫18-17度 第一次跑 :  http://runkeeper.com/user/rimmon/activity/68346157  第二次跑 : http://runkeeper.com/user/rimmon/activity/75887324 &#160; Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monster.com.tw/archives/5734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

