
石城–>頭城, temp=16
Splits
| km | Pace (min/km) | Elevation (m) |
| 1 | 6:14 | -3 |
| 2 | 6:19 | 0 |
| 3 | 6:06 | -13 |
| 4 | 6:17 | 3 |
| 5 | 5:58 | -4 |
| 6 | 6:04 | -1 |
| 7 | 6:07 | -1 |
| 8 | 6:11 | 2 |
| 9 | 7:57 | -1 |
| 10 | 5:52 | 4 |
| 11 | 5:50 | -5 |
| 12 | 6:06 | 4 |
| 13 | 6:13 | 0 |
| 14 | 7:40 | -4 |
| 15 | 6:04 | 2 |
| 16 | 6:03 | -3 |
| 17 | 6:13 | 3 |
| 18 | 6:09 | -3 |
| 19 | 6:14 | 2 |
| 20 | 6:20 | 4 |
| 21 | 7:08 |
-5 |
這邊是石城車站 , 舊草嶺隧道的東出口 , 今天從這邊起跑 , 氣溫16度, 今天穿 2XU 長緊身褲, 排汗背心, 臂套 , 帶1小瓶水, 因為今天濕度很高, 溫度低, 應該不太想喝水



大概跑到 大溪 後就開始下雨了, 穿起雨衣繼續跑

