windguru 資料 : http://www.windguru.cz/int/index.php?sc=67216
感謝 Billy 跟 Tony 大力幫忙 , 讓我可以順利完成這個挑戰…
以下是今天路徑圖, 因為今天帶兩個 GPS logger 都雙雙失靈….只記到開始 100公尺, 跟結尾…這個是 Billy 的 GPX 的 data ,基本上是跟我游的路徑是相同的, 但是那個 speed 是獨木舟的數字
今天詳細的紀錄會陸續在補充在這篇中…
去年(2010)的 plan明天就要執行了, 請前 PChome同事- 樂活玩家 Billy 幫忙在一旁划獨木舟戒護, 我則是帶著魚雷浮標執行我的計畫, Billy 很專業研究了海流方向:
2011.0602 data:
00:10向東
06:30向西
11:20向東
17:00向西
所以預計明天6/4(六) 11點到達金山磺港旁的沙灘, 再觀察一下海流,
plan A: 若照預測是向東的海流的話, 游泳路徑就是磺港旁的沙灘 –>燭台–>水尾港, 這樣預計是 2公里, 那大概是 43分可完成.
Billy 等我上岸後划回沙灘, 再開車過來載我.
plan B: 預計是 磺港<–>燭台 來回約 2.8K, 大概58分可完成.


Google Map : http://goo.gl/maps/MIaC
這是上次拍的:
https://www.monster.com.tw/archives/2745


| 彭佳嶼過去3日逐時資料 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 時間 | 潮高 (公尺) | 浪高 (公尺) | 浪向 (最大浪高) | 波浪週期 (秒) | 風力 (m/s) | 風向 | 陣風 (m/s) | 海溫 (度) | 氣溫 (度) | 氣壓 (百帕) | 
| 6/3 (五) | 11:00 | 3 | 北 | 23.9 | 999.2 | ||||||
| 6/3 (五) | 10:00 | 4 | 東北 | 23.6 | 999.4 | ||||||
| 6/3 (五) | 9:00 | 4 | 北 | 23.2 | 999.7 | ||||||
| 6/3 (五) | 8:00 | 4 | 北北西 | 23.4 | 999.6 | ||||||
| 6/3 (五) | 7:00 | 3 | 北北西 | 23.3 | 999.3 | ||||||
| 6/3 (五) | 6:00 | 3 | 西北 | 23.1 | 998.8 | ||||||
| 6/3 (五) | 5:00 | 3 | 西北 | 22.6 | 998.3 | ||||||
| 6/3 (五) | 4:00 | 3 | 西北西 | 22.7 | 998.3 | ||||||
| 6/3 (五) | 3:00 | 4 | 西北西 | 22.7 | 998.1 | ||||||
| 6/3 (五) | 2:00 | 3 | 西 | 22.7 | 998.3 | ||||||
| 6/3 (五) | 1:00 | 3 | 西 | 22.6 | 998.6 | ||||||
| 6/3 (五) | 0:00 | 1 | 西 | 22.8 | 999 | ||||||
| 6/2 (四) | 23:00 | 1 | 西北 | 23.2 | 999.6 | ||||||
| 6/2 (四) | 22:00 | 2 | 北 | 23.6 | 999.6 | ||||||
| 6/2 (四) | 21:00 | 1 | 東 | 23.5 | 999.7 | ||||||
| 6/2 (四) | 20:00 | 2 | 北北東 | 23.5 | 999.3 | ||||||
| 6/2 (四) | 19:00 | 4 | 北 | 23.5 | 998.5 | ||||||
| 6/2 (四) | 18:00 | 2 | 北北東 | 23.5 | 998.1 | ||||||
| 6/2 (四) | 17:00 | 4 | 北 | 23.5 | 997.9 | ||||||
| 6/2 (四) | 16:00 | 4 | 北 | 23.5 | 997.9 | ||||||
| 6/2 (四) | 15:00 | 6 | 北 | 23.2 | 998.1 | ||||||
| 6/2 (四) | 14:00 | 6 | 北 | 23.4 | 998.3 | ||||||
| 6/2 (四) | 13:00 | 6 | 北 | 23.3 | 998.5 | ||||||
| 6/2 (四) | 12:00 | 6 | 北北西 | 24.1 | 999 | ||||||
| 6/2 (四) | 11:00 | 6 | 北北西 | 23.9 | 999.3 | ||||||
| 6/2 (四) | 10:00 | 3 | 北北東 | 24.5 | 999.4 | ||||||
| 6/2 (四) | 9:00 | 2 | 北 | 25.2 | 999.5 | ||||||
| 6/2 (四) | 8:00 | 2 | 東北東 | 25.1 | 999.1 | ||||||

 //=================
//=================
先把距離量一下….
耶! 有人成功經驗: http://li-air.cc/home/space.php?uid=102&do=blog&id=1728
獨木舟 : http://blog.roodo.com/mutu/archives/cat_128096.html&page=2
臺灣周圍海域流場 http://www.es.ntnu.edu.tw/home/1_department/g/oceangrophy/Sea90/1/1.htm
不妙 note : http://tw.myblog.yahoo.com/jw!9oQw_dSbBAT9YSdSMzM2QJvU/article?mid=-2&next=86&l=a&fid=15
note: http://www.northguan-nsa.gov.tw/user/Article.aspx?Lang=1&SNo=03000099
台北縣 龜吼至野柳濱海浴岸 萬里鄉 海流湍急
台北縣 聯勤海水浴場 萬里鄉大鵬村 海流湍急
台北縣 下社至金山界海邊 萬里鄉大鵬村 海流湍急
台北縣 白沙灣至麟山鼻間 石門鄉 海流湍急
來回約2.8K :

單趟 2.2K , 來回 4.5K
